CPU prices in South Africa by model
The cheapest in-stock price for each processor model.
ProcessorCards / listingsCheapest in stock
Ryzen 3 3200G1 (1 in stock)R 1 225
Ryzen 3 41001 (1 in stock)R 1 261
Ryzen 5 3400G1 (1 in stock)R 1 550
Ryzen 5 45001 (1 in stock)R 1 595
Ryzen 3 PRO 4350G1 (1 in stock)R 1 629
Ryzen 5 55001 (1 in stock)R 1 899
Core i3-101051 (1 in stock)R 2 541
Core i3-141001 (1 in stock)R 2 699
Ryzen 5 8400F1 (1 in stock)R 2 954
Ryzen 7 57001 (1 in stock)R 2 999
Ryzen 5 56001 (1 in stock)R 3 005
Ryzen 5 5600XT1 (1 in stock)R 3 151
Core i3-103001 (1 in stock)R 3 250
Ryzen 5 74001 (1 in stock)R 3 253
Core i3-103201 (1 in stock)R 3 262
Ryzen 5 5600GT1 (1 in stock)R 3 299
Ryzen 5 8600G1 (1 in stock)R 3 489
Ryzen 5 76001 (1 in stock)R 3 499
Core Ultra 5 245K1 (1 in stock)R 3 564
Core Ultra 5 2251 (1 in stock)R 3 598
Core Ultra 5 225F1 (1 in stock)R 3 689
Core i5-144001 (1 in stock)R 3 699
Core i5-105001 (1 in stock)R 4 003
Ryzen 7 5700X1 (1 in stock)R 4 117
Ryzen 5 96001 (1 in stock)R 4 199
Ryzen 7 5700G1 (1 in stock)R 4 199
Core i5-14400F1 (1 in stock)R 4 343
Core Ultra 5 245KF1 (1 in stock)R 4 366
Core i5-124001 (1 in stock)R 4 399
Ryzen 5 7600X1 (1 in stock)R 4 399
Core Ultra 5 250K1 (1 in stock)R 4 499
Core Ultra 5 250KF1 (1 in stock)R 4 599
Core i5-12600K1 (1 in stock)R 4 599
Ryzen 5 9600X1 (1 in stock)R 4 610
Core i5-12400F1 (1 in stock)R 4 654
Ryzen 5 7500X3D1 (1 in stock)R 5 070
Ryzen 7 5800X1 (1 in stock)R 5 093
Ryzen 7 8700F1 (1 in stock)R 5 409
Core i5-115001 (1 in stock)R 5 598
Core i5-14600KF1 (1 in stock)R 5 714
Ryzen 5 PRO 96451 (1 in stock)R 5 938
Ryzen 7 8700G1 (1 in stock)R 5 999
Core i5-14600K1 (1 in stock)R 6 042
Ryzen 7 77001 (1 in stock)R 6 059
Ryzen 9 5900XT1 (1 in stock)R 6 405
Ryzen 7 9700X1 (1 in stock)R 6 543
Core i5-116001 (1 in stock)R 6 647
Core i5-106001 (1 in stock)R 6 764
Core Ultra 7 270K1 (1 in stock)R 6 899
Ryzen 7 5800X3D1 (1 in stock)R 6 910
Core i7-107001 (1 in stock)R 6 940
Ryzen 9 79001 (1 in stock)R 6 999
Core Ultra 7 265F1 (1 in stock)R 7 198
Core i5-11600K1 (1 in stock)R 7 231
Core Ultra 7 265K1 (1 in stock)R 7 612
Core i7-117001 (1 in stock)R 7 642
Core Ultra 7 2651 (1 in stock)R 7 659
Ryzen 9 7900X1 (1 in stock)R 7 669
Ryzen 9 9900X1 (1 in stock)R 7 679
Core Ultra 7 265KF1 (1 in stock)R 7 698
Ryzen 7 PRO 97451 (1 in stock)R 7 722
Core i7-14700K1 (1 in stock)R 7 934
Core i7-10700K1 (1 in stock)R 7 969
Ryzen 7 7800X3D1 (1 in stock)R 8 083
Core i7-147001 (1 in stock)R 8 199
Core i7-12700K1 (1 in stock)R 8 752
Ryzen 9 PRO 99451 (1 in stock)R 9 347
Ryzen 7 9800X3D1 (1 in stock)R 9 389
Core i7-14700F1 (1 in stock)R 9 448
Ryzen 5 5600X1 (1 in stock)R 9 507
Ryzen 7 9850X3D1 (1 in stock)R 9 751
Core i9-109001 (1 in stock)R 9 940
Core i7-14700KF1 (1 in stock)R 10 031
Core i9-119001 (1 in stock)R 10 412
Core i9-11900K1 (1 in stock)R 10 504
Core i9-12900KF1 (1 in stock)R 11 389
Core i9-12900K1 (1 in stock)R 11 443
Core i9-14900K1 (1 in stock)R 11 569
Ryzen 9 9950X1 (1 in stock)R 11 749
Ryzen 9 9900X3D1 (1 in stock)R 11 970
Core i9-12900KS1 (1 in stock)R 12 982
Core Ultra 9 285K1 (1 in stock)R 13 385
Core i9-14900F1 (1 in stock)R 13 544
Ryzen 9 9950X3D1 (1 in stock)R 13 708
Core i9-13900K1 (1 in stock)R 13 777
Core i9-14900KS1 (1 in stock)R 15 434
Core Ultra 9 2851 (0 in stock)out of stock
Core i3-12100F1 (0 in stock)out of stock
Core i3-14100F1 (0 in stock)out of stock
Core i7-127001 (0 in stock)out of stock
Ryzen 5 8500G1 (0 in stock)out of stock